Są wyniki pierwszej tury naboru do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Chęć nauki w szkołach prowadzonych przez miasto zadeklarowało ponad 6,4 tys. uczniów, z czego połowa (ok. 3,2 tys.) to uczniowie spoza Wrocławia. W różnych typach placówek jest jeszcze ponad 500 wolnych miejsc, także w liceach.
LICEA WE WROCŁAWIU – PROGI PUNKTOWE
Szkoła/oddział/grupa rekrutacyjna | Maksymalna liczba punktów | Minimalna liczba punktów | Mediana punktów |
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny “Inki”1A klasa ogólna z rozszerzoną geografią i matematyką, geo-politechniczna – ogólny – geografia, język angielski, matematyka – j.ang,j.niem | 169.6 | 126.4 | 137.95 |
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny “Inki”1B klasa ogólna z rozszerzonym WOS-em i językiem polskim, uniwersytecka, medialna 2.0 – ogólny – wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski – j.ang,j.niem | 173.65 | 129.3 | 138.2 |
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny “Inki”1C klasa ogólna z rozszerzoną biologią i chemią, uniwersytecka – ogólny – biologia, chemia, język angielski – j.ang,j.niem | 164.75 | 125.85 | 136.8 |
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny “Inki”1D klasa ogólna z rozszerzoną biologią i językiem polskim, komunikacji wizerunkowej z elementami psychologii – ogólny – biologia, język polski, język angielski – j.ang,j.niem | 167.75 | 129.05 | 138.55 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1A1 – mistrzostwa sportowego – lekkoatletyka – 2024/2025 – sportowy – lekkoatletyka – biologia, język angielski – j.ang,j.niem | 365.0 | 360.0 | 362.0 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1A2 – mistrzostwa sportowego – koszykówka chłopców – 2024/2025 – sportowy – koszykówka – biologia, język angielski – j.ang,j.niem | 96.0 | 80.0 | 85.0 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1A3 – mistrzostwa sportowego – piłka siatkowa dziewcząt – 2024/2025 – sportowy – piłka siatkowa dziewcząt – biologia, język angielski – j.ang,j.niem | 79.0 | 51.0 | 74.0 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1B – ogólny – 2024/2025 – ogólny – historia, język polski – j.ang,j.hisz | 152.6 | 111.45 | 122.65 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1C – ogólny- 2024/2025 – ogólny – fizyka, matematyka – j.ang,j.niem | 160.75 | 45.65 | 122.75 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1D – ogólny – 2024/2025 – ogólny – biologia, chemia – j.ang,j.niem | 163.65 | 32.0 | 108.0 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1E – ogólny – 2024/2025 – ogólny – informatyka, matematyka – j.ang,j.niem | 162.7 | 108.8 | 133.9 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1F – ogólny – 2024/2025 – ogólny – biologia, język angielski – j.ang,j.niem | 139.1 | 96.4 | 114.7 |
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama Mickiewicza1A – ogólny – fizyka, matematyka – j.ang,j.niem | 200.0 | 183.4 | 184.4 |
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama Mickiewicza1B – architektoniczny – fizyka, matematyka – j.ang,j.niem | 185.0 | 145.8 | 172.1 |
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama Mickiewicza1C – ogólny – informatyka, matematyka – j.ang,j.niem | 182.25 | 174.0 | 176.3 |
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama Mickiewicza1D – ogólny – fizyka, matematyka – j.ang,j.niem | 195.55 | 177.85 | 181.2 |
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama Mickiewicza1E – ogólny – biologia, chemia, matematyka – j.ang,j.niem | 196.85 | 178.85 | 181.8 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego1B1 – ogólny – biologia, chemia, matematyka – j.ang,j.niem | 170.8 | 137.05 | 143.1 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego1B2 – ogólny – biologia, chemia, matematyka – j.ang,j.fran | 164.85 | 130.6 | 136.2 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego1C1 – ogólny – biologia, chemia, język angielski – j.ang,j.niem | 160.8 | 143.0 | 147.15 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego1C2 – ogólny – biologia, chemia, język angielski – j.ang,j.hisz | 176.1 | 147.2 | 154.0 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego1D – ogólny – historia, geografia, język angielski – j.ang,j.niem | 158.6 | 134.7 | 141.85 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego1E1 – ogólny – historia, wiedza o społeczeństwie, język polski – j.ang,j.niem | 160.65 | 138.45 | 140.9 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego1E2 – ogólny – historia, wiedza o społeczeństwie, język polski – j.ang,j.hisz | 166.45 | 142.15 | 148.3 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego1F1 – ogólny – geografia, język angielski, matematyka – j.ang,j.niem | 171.0 | 158.05 | 163.55 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego1F2 – ogólny – geografia, język angielski, matematyka – j.ang,j.fran | 164.5 | 144.05 | 152.1 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego1H1 – ogólny – geografia, biologia, język angielski – j.ang,j.niem | 158.95 | 141.8 | 145.75 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego1H2 – ogólny – geografia, biologia, język angielski – j.ang,j.hisz | 185.15 | 148.2 | 154.0 |
Liceum Ogólnokształcące nr VA gr.fran. – ogólny – historia, język polski, matematyka – j.ang,j.fran | 176.1 | 158.25 | 161.1 |
Liceum Ogólnokształcące nr VA gr.wło. – ogólny – historia, język polski, matematyka – j.ang,j.wło | 192.55 | 159.55 | 165.55 |
Liceum Ogólnokształcące nr VB gr.hisz. – ogólny – biologia, chemia, język angielski – j.ang,j.hisz | 151.05 | 172.35 | 176.15 |
Liceum Ogólnokształcące nr VB gr.niem. – ogólny – biologia, chemia, język angielski – j.ang,j.niem | 187.0 | 170.7 | 171.3 |
Liceum Ogólnokształcące nr VC gr.fran. – ogólny – biologia, chemia, matematyka – j.ang,j.fran | 192.6 | 171.45 | 173.15 |
Liceum Ogólnokształcące nr VC gr.wło. – ogólny – biologia, chemia, matematyka – j.ang,j.wło | 192.3 | 172.95 | 176.55 |
Liceum Ogólnokształcące nr VE gr.hisz. – ogólny – geografia, biznes i zarządzanie, matematyka – j.ang,j.hisz | 193.55 | 169.95 | 171.15 |
Liceum Ogólnokształcące nr VE gr.niem. – ogólny – geografia, biznes i zarządzanie, matematyka – j.ang,j.niem | 169.7 | 168.1 | 170.45 |
Liceum Ogólnokształcące nr VF gr.hisz. – ogólny – fizyka, informatyka, matematyka – j.ang,j.hisz | 174.85 | 173.7 | 178.4 |
Liceum Ogólnokształcące nr VF gr.niem. – ogólny – fizyka, informatyka, matematyka – j.ang,j.niem | 187.0 | 176.65 | 179.55 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIB-MYP gr.fran. – międzynarodowy – program IBprogram IB, program IBprogram IB – j.ang,j.fran | 215.55 | 194.15 | 199.5 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIB-MYP gr.hisz. – międzynarodowy – program IBprogram IB, program IBprogram IB – j.ang,j.hisz | 3170.85 | 216.15 | 216.15 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIB-MYP gr.niem. – międzynarodowy – program IBprogram IB, program IBprogram IB – j.ang,j.niem | 212.05 | 193.85 | 200.3 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIB-MYP gr.wło. – międzynarodowy – program IBprogram IB, program IBprogram IB – j.ang,j.wło | 3166.2 | 202.6 | 210.2 |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1A – ogólny – geografia, język angielski, matematyka – j.ang,j.niem | 180.5 | 147.75 | 158.15 |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1B1 – ogólny – fizyka, język angielski, matematyka – j.ang,j.niem | 185.2 | 156.4 | 162.35 |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1B2 – ogólny – informatyka, język angielski, matematyka – j.ang,j.niem | 180.45 | 161.85 | 167.6 |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1C – ogólny – biologia, chemia, język angielski – j.ang,j.niem | 177.3 | 149.55 | 158.5 |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1D1 – ogólny – historia, język polski, język angielski – j.ang,j.niem | 168.6 | 145.85 | 148.0 |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1D2 – ogólny – wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski – j.ang,j.niem | 178.75 | 140.7 | 150.05 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoA – ogólny – biologia, chemia, język angielski – j.ang,j.hisz | 195.45 | 163.95 | 167.4 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoB – ogólny – biologia, chemia, język angielski – j.ang,j.niem | 171.95 | 162.65 | 171.5 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoC – ogólny – biologia, chemia, matematyka – j.ang,j.niem | 185.35 | 161.7 | 173.35 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoD – ogólny – biologia, chemia, matematyka – j.ang,j.fran | 187.45 | 154.7 | 159.3 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoE – ogólny – biologia, język polski, język angielski – j.ang,j.fran | 167.1 | 146.2 | 154.25 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoF – ogólny – biologia, chemia, fizyka – j.ang,j.niem | 174.45 | 136.7 | 148.6 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoG – ogólny – geografia, fizyka, matematyka – j.ang,j.hisz | 180.55 | 136.65 | 149.3 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoH1 – ogólny – fizyka, informatyka, matematyka – j.ang,j.niem | 179.25 | 158.7 | 165.85 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoH2 – ogólny – fizyka, informatyka, matematyka – j.ang,j.niem | 156.8 | 144.7 | 153.3 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego0 – wstępny – język francuski – j.ang,j.fran | 218.7 | 186.05 | 192.1 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoAf – ogólny – fizyka, matematyka – j.ang,j.fran | 182.9 | 167.05 | 173.95 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoAn – ogólny – fizyka, matematyka – j.ang,j.niem | 170.3 | 171.3 | 176.05 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoAr – ogólny – fizyka, matematyka – j.ang,j.ros | 176.3 | 166.4 | 167.2 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoBf – ogólny – biologia, chemia – j.ang,j.fran | 179.0 | 170.8 | 174.6 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoBn – ogólny – biologia, chemia – j.ang,j.niem | 182.0 | 164.8 | 169.85 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoBr – ogólny – biologia, chemia – j.ang,j.ros | 187.3 | 168.8 | 171.9 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoC1f – ogólny – geografia, język polski, język angielski – j.ang,j.fran | 179.65 | 164.55 | 165.45 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoC1n – ogólny – geografia, język polski, język angielski – j.ang,j.niem | 172.55 | 165.6 | 168.0 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoC2f – ogólny – historia, język polski, język angielski – j.ang,j.fran | 185.95 | 168.6 | 172.0 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoC2n – ogólny – historia, język polski, język angielski – j.ang,j.niem | 148.3 | 164.25 | 166.45 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoDf – ogólny – geografia, język angielski, matematyka – j.ang,j.fran | 177.55 | 165.55 | 168.3 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoDn – ogólny – geografia, język angielski, matematyka – j.ang,j.niem | 183.6 | 169.3 | 171.35 |
Liceum Ogólnokształcące nr IXA1 – ogólny – fizyka, informatyka, matematyka – j.ang,j.niem | 183.65 | 170.9 | 173.7 |
Liceum Ogólnokształcące nr IXA2 – ogólny – fizyka, informatyka, matematyka – j.ang,j.wło | 173.55 | 171.95 | 175.75 |
Liceum Ogólnokształcące nr IXB1 – ogólny – geografia, język angielski, matematyka – j.ang,j.wło | 188.45 | 169.1 | 172.45 |
Liceum Ogólnokształcące nr IXB2 – ogólny – geografia, język angielski, matematyka – j.ang,j.niem | 174.3 | 167.8 | 170.35 |
Liceum Ogólnokształcące nr IXC1 – ogólny – biologia, chemia, język angielski – j.ang,j.hisz | 190.25 | 171.9 | 176.3 |
Liceum Ogólnokształcące nr IXC2 – ogólny – biologia, chemia, język angielski – j.ang,j.niem | 171.8 | 165.15 | 166.9 |
Liceum Ogólnokształcące nr IXD1 – ogólny – biologia, chemia – j.ang,j.ros | 183.45 | 153.05 | 159.2 |
Liceum Ogólnokształcące nr IXD2 – ogólny – biologia, chemia – j.ang,j.niem | 174.1 | 160.65 | 162.45 |
Liceum Ogólnokształcące nr IXE1 – ogólny – historia, wiedza o społeczeństwie, język polski – j.ang,j.hisz | 174.95 | 155.65 | 159.1 |
Liceum Ogólnokształcące nr IXE2 – ogólny – historia, wiedza o społeczeństwie, język polski – j.ang,j.niem | 167.2 | 150.05 | 151.9 |
Liceum Ogólnokształcące nr IXF1 – ogólny – historia, język polski, język angielski – j.ang,j.niem | 171.15 | 148.3 | 158.35 |
Liceum Ogólnokształcące nr IXF2 – ogólny – historia, język polski, język angielski – j.ang,j.fran | 190.6 | 148.4 | 164.45 |
Liceum Ogólnokształcące nr IXK1 – ogólny – język angielski, język łaciński, filozofia – j.ang,j.fran | 167.05 | 136.0 | 142.75 |
Liceum Ogólnokształcące nr IXK2 – ogólny – język angielski, język łaciński, filozofia – j.ang,j.hisz | 167.3 | 140.2 | 151.9 |
Liceum Ogólnokształcące nr IXW – wstępny – język angielski – j.hisz,j.ang | 215.6 | 183.0 | 193.65 |
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii Sempołowskiej1A – ogólny – geografia, język angielski, matematyka – j.ang,j.niem | 175.8 | 146.4 | 153.05 |
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii Sempołowskiej1B – ogólny – historia, język polski, język angielski – j.ang,j.niem | 177.2 | 132.95 | 141.65 |
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii Sempołowskiej1C – ogólny – biologia, chemia, język angielski – j.ang,j.niem | 167.65 | 130.7 | 145.1 |
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii Sempołowskiej1D – ogólny – fizyka, język angielski, matematyka – j.ang,j.niem | 168.65 | 134.85 | 144.75 |
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii Sempołowskiej1E – ogólny – informatyka, język angielski, matematyka – j.ang,j.niem | 177.45 | 138.85 | 156.1 |
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii Sempołowskiej1F – ogólny – biologia, język polski, język angielski – j.ang,j.niem | 177.15 | 142.3 | 153.35 |
Liceum Ogólnokształcące nr XI1 B – ogólny – biologia, chemia – j.ang,j.hisz, j.niem | 149.15 | 95.5 | 125.05 |
Liceum Ogólnokształcące nr XI1 D – ogólny – wiedza o społeczeństwie, język polski – j.ang,j.hisz, j.niem | 174.4 | 121.65 | 128.3 |
Liceum Ogólnokształcące nr XI1 Pr – ogólny – historia, język polski, język angielski – j.ang,j.hisz, j.niem | 168.55 | 115.35 | 124.5 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIT – ogólny – geografia, język angielski – j.ang,j.hisz, j.niem | 169.25 | 128.75 | 141.35 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoA1 – ogólny – historia, wiedza o społeczeństwie, język polski – j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 185.0 | 155.0 | 159.7 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoA2 – ogólny – historia, geografia, język polski – j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 181.2 | 152.55 | 157.1 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoB1 – ogólny – historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka – j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 183.0 | 152.1 | 161.45 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoB2 – ogólny – historia, geografia, matematyka – j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 179.25 | 163.7 | 173.6 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoC1 – ogólny – biologia, język polski, język angielski – j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 178.2 | 157.7 | 166.1 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoC2 – ogólny – wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski – j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 185.15 | 155.65 | 164.05 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoD1 – ogólny – geografia, język angielski, matematyka – j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 178.15 | 164.25 | 167.55 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoD2 – ogólny – fizyka, język angielski, matematyka – j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 186.75 | 170.65 | 173.55 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoE – ogólny – biologia, chemia, matematyka – j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 176.1 | 165.25 | 169.35 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII A1 – ogólny – historia, język polski, język angielski – j.ang,j.hisz | 181.35 | 152.55 | 159.45 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII A2 – ogólny – historia, język polski, język angielski – j.ang,j.hisz | 173.2 | 147.75 | 151.9 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII B – ogólny – biologia, chemia – j.ang,j.niem | 145.65 | 151.3 | 157.5 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII C – ogólny – fizyka, informatyka, matematyka – j.ang,j.niem | 183.65 | 157.45 | 166.3 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII D – ogólny – geografia, język angielski, matematyka – j.ang,j.niem | 175.3 | 160.15 | 164.75 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII E1 – ogólny – historia, język polski, język angielski – j.ang,j.niem | 181.5 | 150.25 | 151.75 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII E2 – ogólny – historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski – j.ang,j.niem | 177.45 | 151.7 | 162.0 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII F – ogólny – fizyka, język angielski, matematyka – j.ang,j.niem | 186.35 | 156.8 | 167.6 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII H1 – ogólny – biologia, chemia, język niemiecki – j.niem,j.ang | 129.95 | 147.65 | 158.25 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII H2 – ogólny – geografia, język niemiecki, matematyka – j.niem,j.ang | 181.1 | 141.5 | 148.05 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIVA – ogólny – fizyka, informatyka, matematyka – j.ang,j.niem | 180.75 | 136.65 | 164.65 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIVB – ogólny – biologia, chemia, matematyka – j.ang,j.niem | 171.3 | 95.95 | 154.5 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIVC – ogólny – biologia, chemia, fizyka – j.ang,j.niem | 180.4 | 71.3 | 129.8 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIVD – dwujęzyczny – historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski – j.ang,j.niem | 224.15 | 114.0 | 178.0 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego1A – ogólny – język angielski, matematyka – j.ang,j.niem | 158.1 | 76.45 | 113.9 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego1B – ogólny – biologia, chemia – j.ang,j.niem | 149.7 | 71.25 | 106.9 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego1C – ogólny – biologia, język polski – j.ang,j.niem | 142.35 | 93.45 | 105.1 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego1G – ogólny – język polski, język angielski – j.ang,j.niem | 146.45 | 104.4 | 122.65 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego1I – ogólny – geografia, biznes i zarządzanie, język angielski – j.ang,j.niem | 154.35 | 94.35 | 112.45 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVI1A – ogólny – historia, język polski, język angielski – j.ang,j.fran, j.niem | 145.85 | 148.8 | 157.0 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVI1B – ogólny – geografia, język angielski, matematyka – j.ang,j.fran, j.niem | 176.9 | 157.1 | 165.65 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVI1C – ogólny – fizyka, język angielski, matematyka – j.ang,j.niem | 177.5 | 156.15 | 162.85 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVI1D – ogólny – biologia, chemia, język angielski – j.ang,j.fran, j.niem | 180.6 | 161.3 | 167.7 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki Osieckiej1A Klasa ogólna o profilu HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWYM – ogólny – wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski – j.ang,j.niem | 166.8 | 142.95 | 145.95 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki Osieckiej1B Klasa ogólna o profilu GEOGRAFICZNO-MATEMATYCZNYM – ogólny – geografia, język angielski, matematyka – j.ang,j.niem | 167.3 | 138.2 | 145.8 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki Osieckiej1C Klasa ogólna o profilu MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNYM – ogólny – informatyka, język angielski, matematyka – j.ang,j.niem | 167.2 | 141.9 | 154.95 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki OsieckiejE TEATRALNA – teatralny – historia, język polski, język angielski – j.ang,j.niem | 173.85 | 120.95 | 145.65 |
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1LA – ogólny – biologia, język angielski – j.ang,j.niem | 157.5 | 94.1 | 118.5 |
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1LMA – mistrzostwa sportowego – pływanie – geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski – j.ang,j.niem | 861.2 | 418.5 | 573.0 |
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1LMC – mistrzostwa sportowego – piłka nożna – geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski – j.ang,j.niem | 222.45 | 140.5 | 169.9 |
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1LSW – sportowy – sporty walki – geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski – j.ang,j.niem | 443.0 | 312.0 | 388.0 |
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX1 LA ARTYSTYCZNA – integracyjny – cześć ogólnodostępna – język polski, język angielski – j.ang,j.niem | 161.2 | 102.0 | 112.75 |
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX1 LB BIZNESOWA – integracyjny – cześć ogólnodostępna – geografia, biznes i zarządzanie, język angielski – j.ang,j.niem | 171.0 | 97.15 | 113.1 |
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX1 LC SPOŁECZNA – integracyjny – cześć ogólnodostępna – język polski, język angielski – j.ang,j.niem | 136.4 | 80.55 | 99.4 |
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1A OPW (Łąkowa) – przygotowania wojskowego – geografia – j.ang,j.niem | 176.0 | 49.0 | 100.0 |
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1B OPW (Łąkowa) – przygotowania wojskowego – geografia – j.ang,j.niem | 140.0 | 61.0 | 119.0 |
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1C POLICYJNA (Łąkowa) – ogólny – geografia – j.ang,j.niem | 174.15 | 69.75 | 91.85 |
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1D POLICYJNA (Łąkowa) – ogólny – biologia – j.ang,j.niem | 149.3 | 69.95 | 96.05 |
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1D RATOWNIK MEDYCZNY (Łąkowa) – ogólny – biologia – j.ang,j.niem | 131.9 | 83.7 | 112.05 |
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1G STRAŻ GRANICZNA (Łąkowa) – ogólny – geografia – j.ang,j.niem | 129.75 | 62.7 | 80.2 |
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1G WOJSKOWA (Łąkowa) – ogólny – geografia – j.ang,j.niem | 155.15 | 108.65 | 124.35 |
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1″O” OPW (Marszowicka) – przygotowania wojskowego – historia – j.ang,j.niem | 150.0 | 74.0 | 113.0 |
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1P POLICYJNA (Marszowicka) – ogólny – historia – j.ang,j.niem | 124.5 | 47.8 | 60.7 |
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1S STRAŻACKA (Marszowicka) – ogólny – geografia – j.ang,j.niem | 115.1 | 60.85 | 78.4 |
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1W WOJSKOWA (Marszowicka) – ogólny – historia – j.ang,j.niem | 131.15 | 48.35 | 79.65 |
Liceum Ogólnokształcące w Długołęce Olimpijczyków Polskich1a biologiczno-chemiczna – ogólny – biologia, chemia, język angielski – j.ang,j.wło | 151.45 | 53.7 | 104.7 |
Liceum Ogólnokształcące w Długołęce Olimpijczyków Polskich1b humanistyczna – ogólny – historia, język polski, język angielski – j.ang,j.niem | 143.95 | 47.15 | 97.05 |
II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy1a (humanistyczno-psychologiczna) – ogólny – biologia, język polski, język angielski – j.ang,j.hisz, j.niem | 175.6 | 136.4 | 146.65 |
Liceum Ogólnokształcące im. im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie1A MEDYCZNA – ogólny – biologia, chemia, język angielski – j.ang,j.niem | 159.15 | 79.15 | 107.75 |
Liceum Ogólnokształcące im. im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie1A PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA – ogólny – biologia, język polski, język angielski – j.ang,j.niem | 167.4 | 103.0 | 114.9 |
II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy1b (humanistyczno-prawna) – ogólny – historia, język polski, język angielski – j.ang,j.hisz, j.niem | 176.4 | 115.6 | 148.15 |
II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy1c (medyczna) – ogólny – biologia, chemia, matematyka – j.ang,j.hisz, j.niem | 179.6 | 117.35 | 148.45 |
Europejskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu1I PROGRAMISTÓW (Sienkiewicza) – ogólny – geografia – j.ang,j.niem | 152.65 | 32.95 | 92.25 |
Europejskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu1J TRENER PERSONALNY (Sienkiewicza) – ogólny – biologia – j.ang,j.niem | 128.05 | 36.6 | 89.8 |
Europejskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu1K DIETETYK SPORTOWY (Marszowicka) – ogólny – biologia – j.ang,j.niem | 142.75 | 40.85 | 89.9 |
Liceum ogólnokształcące w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce1LA – ogólny – biologia, język polski, język angielski – j.ang,j.niem | 135.1 | 42.7 | 92.25 |
Europejskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu1M PRAWNICZA (Sienkiewicza) – ogólny – geografia – j.ang,j.niem | 146.25 | 83.65 | 109.35 |
Europejskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu1N OGÓLNA- JĘZYKOWA (Marszowicka) – ogólny – geografia – j.ang,j.niem | 140.55 | 40.5 | 79.15 |
Europejskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu1T TRENER PERSONALNY (Marszowicka) – ogólny – biologia – j.ang,j.niem | 166.2 | 62.0 | 99.5 |
