Znamy wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. We Wrocławiu w 12 szkołach średnich egzamin zdali wszyscy uczniowie. W pozostałych będą powtórki – w sierpniu, albo za rok. Język polski najlepiej poszedł w LO nr VIII, angielski i matematyka – w Liceum Politechniki Wrocławskiej. A jak wypadł egzamin w poszczególnych szkołach? Zobaczcie zdawalność i średnie wynik z najważniejszych przedmiotów.
Nazwa szkoły | * zdawalność (%) | polski podstawowy – średni wynik | angielski podstawowy – średni wynik | matematyka podstawowa – średni wnik |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VIII IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO | 100,00 | 81,15 | 96,94 | 83,40 |
TECHNIKUM NR 11 IM. GEN. JÓZEFA BEMA | 100,00 | 63,34 | 75,39 | 77,69 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM | 100,00 | 52,91 | 92,36 | 57,00 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR V IM. GENERAŁA JAKUBA JASIŃSKIEGO | 100,00 | 72,22 | 97,04 | 90,78 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR IV IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO | 100,00 | 66,71 | 89,66 | 75,37 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIII IM.ALEKSANDRA FREDRY | 100,00 | 79,58 | 94,05 | 83,66 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XII IM. BOLESŁAWA CHROBREGO | 100,00 | 74,38 | 95,06 | 89,26 |
TECHNIKUM NR 10 IM. FRYDERYKA JOLIOT-CURIE | 100,00 | 70,34 | 92,72 | 87,24 |
TECHNIKUM SALEZJAŃSKIE | 100,00 | 51,30 | 70,00 | 54,70 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XVI | 100,00 | 74,00 | 94,13 | 85,07 |
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ | 100,00 | 76,18 | 97,08 | 97,10 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. ADAMA MICKIEWICZA | 100,00 | 74,95 | 97,01 | 95,64 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VII IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO | 99,66 | 71,28 | 95,60 | 86,80 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIV IM. POLONII BELGIJSKIEJ | 99,44 | 74,25 | 95,58 | 91,91 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XVII IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ | 99,40 | 71,74 | 91,49 | 72,67 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI” | 99,24 | 73,23 | 86,95 | 72,92 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VI IM. BOLESŁAWA PRUSA | 99,19 | 70,57 | 90,51 | 80,18 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR IX IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO | 99,15 | 71,99 | 94,42 | 86,77 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR X IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 98,86 | 66,95 | 89,45 | 77,37 |
SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU | 98,00 | 72,98 | 87,73 | 66,06 |
TECHNIKUM NR 15 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | 97,80 | 63,11 | 89,81 | 65,34 |
TECHNIKUM NR 7 IM. POLSKICH ZWYCIĘZCÓW ENIGMY | 96,84 | 59,16 | 88,80 | 77,05 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ | 96,15 | 73,29 | 89,04 | 76,73 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | 95,73 | 62,24 | 86,47 | 72,88 |
LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA KOPYSTYŃSKIEGO | 95,65 | 63,13 | 94,57 | 59,39 |
TECHNIKUM NR 19 | 95,56 | 64,62 | 88,42 | 82,09 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XI IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO | 95,35 | 72,44 | 84,21 | 62,78 |
LICEUM SPORTOWE „GIMBASKET” | 94,12 | 66,35 | 82,76 | 62,35 |
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU | 92,86 | 74,11 | 82,67 | 71,82 |
PUBLICZNA SZKOŁA GASTRONOMICZNA HO-GA – TECHNIKUM WE WROCŁAWIU | 92,31 | 55,46 | 67,77 | 48,85 |
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE AUTORSKA SZKOŁA SAMOROZWOJU ASSA | 90,74 | 62,37 | 83,15 | 55,94 |
EUROPEJSKIE TECHNIKUM MENEDŻERSKIE WE WROCŁAWIU | 90,00 | 69,10 | 85,90 | 71,80 |
TECHNIKUM NR 18 | 89,47 | 63,26 | 74,18 | 71,39 |
TECHNIKUM NR 13 IM. MARII DĄBROWSKIEJ | 88,17 | 67,27 | 76,14 | 59,77 |
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FUNDACJI KRÓLOWEJ ŚWIĘTEJ JADWIGI WE WROCŁAWIU | 85,42 | 63,00 | 87,84 | 56,00 |
TECHNIKUM AKADEMICKIE PRZY MIĘDZYNARODOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU | 85,37 | 61,24 | 70,68 | 53,27 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XXIV Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | 85,11 | 64,63 | 81,09 | 52,38 |
SPOŁECZNE INTEGRACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „AMIGO” | 85,00 | 73,90 | 85,15 | 62,15 |
TECHNIKUM NR 6 | 84,21 | 57,10 | 80,00 | 55,52 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COGITO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WE WROCŁAWIU | 83,33 | 73,92 | 91,69 | 71,54 |
TECHNIKUM NR 9 | 82,86 | 69,28 | 77,76 | 50,39 |
TECHNIKUM TEB EDUKACJA WE WROCŁAWIU | 81,97 | 57,19 | 82,95 | 48,77 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR PIOTRA WYSOCKIEGO | 81,46 | 57,51 | 77,38 | 50,09 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO JUNIOR WE WROCŁAWIU | 80,52 | 62,73 | 72,68 | 52,64 |
TECHNIKUM NR 8 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | 77,14 | 46,08 | 66,00 | 52,83 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „EDUKACJA” | 76,67 | 57,73 | 86,14 | 54,53 |
TECHNIKUM NR 1 IM. MUSTAFY KEMALA ATATÜRKA | 76,60 | 62,49 | 77,91 | 51,14 |
TECHNIKUM NR 16 IM. CZESŁAWA MIŁOSZA | 75,00 | 50,58 | 68,37 | 45,08 |
TECHNIKUM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU | 75,00 | 59,38 | 66,50 | 52,25 |
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „ALA” | 70,37 | 51,74 | 80,00 | 48,52 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR XXX | 70,21 | 65,24 | 78,36 | 40,72 |
SPOŁECZNE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH ALA WE WROCŁAWIU | 69,57 | 56,26 | 80,52 | 45,43 |
HUSARZ. GŁÓWNA WOJSKOWA SZKOŁA ŚREDNIA WE WROCŁAWIU – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 67,44 | 54,33 | 77,05 | 48,49 |
TECHNIKUM NR 3 | 67,44 | 57,03 | 71,33 | 49,25 |
TECHNIKUM NR 2 IM. I KORPUSU PANCERNEGO WOJSKA POLSKIEGO | 62,82 | 53,43 | 71,39 | 50,23 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH „NOVUM” | 62,50 | 64,89 | 82,86 | 48,75 |
LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH WE WROCŁAWIU | 61,70 | 57,44 | 64,21 | 41,08 |
TECHNIKUM NR 12 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA | 59,63 | 48,69 | 69,51 | 43,16 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH MAGNUS WE WROCŁAWIU | 55,56 | 54,67 | 81,00 | 33,27 |
TECHNIKUM NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO | 51,72 | 49,24 | 63,35 | 32,17 |
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU | 45,45 | 47,92 | 61,22 | 34,67 |
HUSARZ. GŁÓWNA WOJSKOWA SZKOŁA ŚREDNIA WE WROCŁAWIU – TECHNIKUM | 42,86 | 37,60 | 59,12 | 34,32 |
REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 40,63 | 51,39 | 70,16 | 32,45 |
TECHNIKUM NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 40,00 | 56,20 | 53,80 | 43,00 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NR I | 34,78 | 41,56 | 74,68 | 33,65 |
„ABOR” PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU | 33,33 | 66,17 | 80,18 | 29,75 |
ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „COSINUS” WE WROCŁAWIU | 31,43 | 47,84 | 56,68 | 26,96 |
REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI TECHNIKUM | 31,25 | 44,12 | 63,65 | 28,82 |
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO | 28,57 | 38,38 | 32,38 | 29,44 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH „ŻAK” WE WROCŁAWIU | 17,65 | 41,88 | 54,88 | 22,06 |
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 12 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA | 14,29 | 42,00 | 56,25 | 24,63 |
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU | 30,50 | 34,60 | 24,00 | |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE | ||||
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 9 | 48,00 | 42,00 | 32,00 | |
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1 IM. POLSKICH ZWYCIĘZCÓW ENIGMY | ||||
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 2 | ||||
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH |